当前页面: 首页 > 公司主要产品 公司主要产品
硫酸钾
  

技术指标
| 序号 | 检测项目 | 分析纯 | 化学纯 | 
| 1 | 含量(K2SO4),% | ≥99.0 | ≥98.5 | 
| 2 | PH(50 g /L,25℃) | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 | 
| 3 | 澄清度试验 | 合 格 | 合 格 | 
| 4 | 水不溶物,% | ≤0.005 | ≤0.01 | 
| 5 | 氯化物(Cl),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | 
| 6 | 总氮量(N),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | 
| 7 | 钠(Na),% | ≤0.03 | ≤0.1 | 
| 8 | 砷(As),% | ≤0.0001 | ≤0.0005 | 
| 9 | 钙(Ca),% | ≤0.01 | ≤0.02 | 
| 10 | 铁(Fe),% | ≤0.0002 | ≤0.0005 | 
| 11 | 重金属(以P b计),% | ≤0.0005 | ≤0.001 | 
产品用途:用来作药物(如缓泻剂)、肥料(含钾约50%,是一种速效钾肥,可作基肥、种肥和追肥)。也用来制明矾、玻璃和碳酸钾等。
包装:25kg编织袋装,内衬双层塑料袋(可按客户要求)
储运注意事项:储藏于阴凉,通风,干燥处,室温保存
< 返回 >
           前一页: 九水偏硅酸钠
                      
下一页: 无
    下一页: 无




 
 